Монокристаллическая солнечная батарея 540 Вт. SP540-144M10 SunPro
- Характеристики
- Доставка
| Склад отгрузки: | Москва, Волгоград, Краснодар | Open Circuit Voltage Voc (V) - напряжение разомкнутой цепи | 49,58 |
| Доставка: | В любой регион | Short Circuit Curent Isc (A) - ток короткого замыкания | 13,84 |
| Мощность: | 540 Вт | Эффективность солнечной батареи (%) | 21,28 |
| Количество ячеек: | 144 половинки | Темп. к-т. напряжения ХХ (tVoc %) | -0,29/C |
| Размер ячейки: | 182 х 91 мм | Темп. коэф. тока короткого замыкания Isc (%) | +0,050/C |
| Тип ячейки: | Монокристаллическая | Темп. коэф. напряжения точки максимальной мощности (%) | -0,34/C |
| Габариты: | 2279 х 1134 х 35 мм | Каркас | Анодированный алюминий |
| Вес: | 29 кг. | Длина кабеля | 1300 мм |
| Допустимое отклонение от номинальной мощности (толеранс) | 0-+3% | Гарантийный срок | 25 лет |
| Напряжение в рабочей точке Vmp (В) | 41,69 | Гарантия на выявленные дефекты | 12 лет |
| Ток в рабочей точке Imp (A) | 12,96 | Международная сертификация | TUV, AMMONIA AND SALT MIST CORROSION, ANTI-PID, CE, WEEE, INMERTRO |
Мы доставим оборудование в любой регион РФ. При заказе более 5 солнечных модулей - скидка на доставку!
Компания солнечные электростанции работает только с проверенными логистическими компаниями, которые гарантируют безопасную доставку солнечных панелей. Ведь оборудование это хрупкое, нам важно, чтобы ваш груз пришел к вам в целости и сохранности.
Наши партнеры:








