Солнечный модуль (445 Вт) JA solar
- Характеристики
- Доставка
| Склад отгрузки: | Москва, Волгоград, Краснодар |
| Доставка: | В любой регион |
| Мощность: | 455 Вт |
| Количество ячеек: | 144 |
| Тип ячейки: | Монокристалл |
| Габариты: | 2112 х 1052 х 35 мм |
| Вес: | 24.7 кг. |
| Напряжение в рабочей точке Vmp (В) | 41,82 |
| Ток в рабочей точке Imp (A) | 10,88 |
| Open Circuit Voltage Voc (V) - напряжение разомкнутой цепи | 49,85 |
| Short Circuit Curent Isc (A) - ток короткого замыкания | 11,41 |
| Эффективность модуля (%) | 20,5 |
| Темп. к-т. напряжения ХХ (tVoc %) | -0,272 %/C |
| Темп. коэф. тока короткого замыкания Isc (%) | +0,044 %/C |
| Темп. коэф. напряжения точки максимальной мощности (%) | -0,35 %/C |
| Каркас | Анодированный алюминий |
| Длина кабеля | 1200 мм |
| Линейная гарантия производительности | 25 лет |
| Гарантия на выявленные дефекты | 12 лет |
| Международная сертификация | есть |
Мы доставим оборудование в любой регион РФ. При заказе более 5 солнечных модулей - скидка на доставку!
Компания солнечные электростанции работает только с проверенными логистическими компаниями, которые гарантируют безопасную доставку солнечных панелей. Ведь оборудование это хрупкое, нам важно, чтобы ваш груз пришел к вам в целости и сохранности.
Наши партнеры:








