Солнечный модуль (375 Вт) YLM 120 cell
- Характеристики
- Доставка
| Склад отгрузки: | Москва, Волгоград, Краснодар |
| Доставка: | В любой регион |
| Мощность: | 375 Вт |
| Количество ячеек: | 120 |
| Тип ячейки: | Монокристалл |
| Габариты: | 1755 х 1038 х 35 мм |
| Вес: | 19.5 кг. |
| Напряжение в рабочей точке Vmp (В) | 34,25 |
| Ток в рабочей точке Imp (A) | 10,95 |
| Open Circuit Voltage Voc (V) - напряжение разомкнутой цепи | 41,45 |
| Short Circuit Curent Isc (A) - ток короткого замыкания | 11,43 |
| Эффективность модуля (%) | 20,59 |
| Темп. к-т. напряжения ХХ (tVoc %) | -0,29 %/C |
| Темп. коэф. тока короткого замыкания Isc (%) | +0,06 %/C |
| Темп. коэф. напряжения точки максимальной мощности (%) | -0,37 %/C |
| Каркас | Анодированный алюминий |
| Длина кабеля | 900 мм |
| Линейная гарантия производительности | 25 лет |
| Гарантия на выявленные дефекты | 12 лет |
| Международная сертификация | есть |
Мы доставим оборудование в любой регион РФ. При заказе более 5 солнечных модулей - скидка на доставку!
Компания солнечные электростанции работает только с проверенными логистическими компаниями, которые гарантируют безопасную доставку солнечных панелей. Ведь оборудование это хрупкое, нам важно, чтобы ваш груз пришел к вам в целости и сохранности.
Наши партнеры:








