Солнечный модуль PV TOP 700-66/2BF M12 HC
- Характеристики
- Доставка
| Склад отгрузки: | Москва, Краснодар, Севастополь | Номинальная рабочая температура, ºС +-2: | 45 |
| Доставка: | В любой регион | Максимальное напряжение системы, В | 15 000 |
| Мощность: | 700 Вт | Напряжение в точке максимальной мощности (Ump), В: | 40.44 |
| Количество ячеек: | 132 | Размер фотоэлементов, мм: | 210 x 105 |
| Тип ячейки: | Монокристаллическая | Исполнение элемента: | Half Cell |
| Габариты: | 2384 x 1303 x 35 мм | Гарантия на производительность | 12 лет |
| Вес: | 38.5 кг. | ||
| Категория качества: | Grade A | ||
| КПД элемента, %: | 24.1 |
Мы доставим оборудование в любой регион РФ. При заказе более 5 солнечных модулей - скидка на доставку!
Компания солнечные электростанции работает только с проверенными логистическими компаниями, которые гарантируют безопасную доставку солнечных панелей. Ведь оборудование это хрупкое, нам важно, чтобы ваш груз пришел к вам в целости и сохранности.
Наши партнеры:








